trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 4
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
11 Số lần sút bóng 10
-
4 Sút cầu môn 2
-
103 Tấn công 96
-
43 Tấn công nguy hiểm 56
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
15 Phạm lỗi 10
-
2 Thẻ vàng 3
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Cản bóng 6
-
10 Đá phạt trực tiếp 14
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
470 Chuyền bóng 553
-
83% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
2 Việt vị 0
-
0 Số lần cứu thua 3
-
14 Tắc bóng 11
-
9 Cú rê bóng 6
-
22 Quả ném biên 29
-
14 Tắc bóng thành công 11
-
8 Cắt bóng 5
-
42 Chuyển dài 17
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
88'

87'

Heine Larsen
Hjerto-Dahl J.

78'
Daniel Braut
Ieltsin Camoes

78'
Alexander Thongla-Iad Warneryd
Cornic L.

78'
76'

75'

71'

Jenssen A.
Skjaervik V.

68'
63'

62'

62'

46'

1Nghỉ0
Erlien V.
ast: Jenssen R.

38'
Abubacarr Sedi Kinteh

30'
Cornic L.

20'




Đội hình
Tromso IL 3-5-2
-
1Haugaard J.
-
25Abubacarr Sedi Kinteh21Kvalvagnes Guddal T.4Skjaervik V.
-
23Norheim R.6Hjerto-Dahl J.11Jenssen R.20Edvardsson D.2Cornic L.
-
9Ieltsin Camoes15Erlien V.
-
22Magnusson S. A.11Finne B.14Mathisen U.
-
8Myhre F.18Sorensen J.10Kornvig E.
-
17Soltvedt J.26Eivind Fauske Helland3Knudsen F.23Pedersen Thore B.
-
1Dyngeland M.
Brann 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
8Antonsen K.Castro N.9
-
18Daniel BrautDe Roeve D.21
-
5Jenssen A.Gudmundsson E.19
-
24Kristiansen R.Markus Haaland32
-
19Heine LarsenHansen M.7
-
27Lauvli O.Rasmus Holten43
-
34Mikkelsen M.Mathias Engevik Klausen24
-
29Alexander Thongla-Iad WarnerydRemmem L.41
-
30Vadebu I.Sande M.27
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.3
-
1.1 Mất bàn 1.4
-
9.2 Bị sút cầu môn 11.4
-
3.9 Phạt góc 6.4
-
1.5 Thẻ vàng 2.6
-
12.6 Phạm lỗi 11.6
-
51.2% TL kiểm soát bóng 55.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 5% | 1~15 | 17% | 19% |
12% | 18% | 16~30 | 14% | 9% |
18% | 10% | 31~45 | 15% | 29% |
22% | 21% | 46~60 | 7% | 19% |
12% | 21% | 61~75 | 15% | 7% |
24% | 21% | 76~90 | 28% | 12% |