trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 2
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
2 Số lần sút bóng 17
-
0 Sút cầu môn 4
-
52 Tấn công 121
-
20 Tấn công nguy hiểm 96
-
16% TL kiểm soát bóng 84%
-
19 Phạm lỗi 4
-
5 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 13
-
4 Đá phạt trực tiếp 19
-
11% TL kiểm soát bóng(HT) 89%
-
139 Chuyền bóng 713
-
47% TL chuyền bóng tnành công 91%
-
0 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 0
-
10 Tắc bóng 4
-
4 Cú rê bóng 7
-
12 Quả ném biên 30
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
11 Tắc bóng thành công 5
-
9 Cắt bóng 5
-
9 Chuyển dài 42
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
Ciccarelli N.

90+1'
85'

Fabian Ruth

81'
Ciccarelli N.
Leon Demaj

78'
Dos Santos R.
Ben Klefisch

78'
78'

78'

Heider M.
Kamer Krasniqi

72'
69'

Leon Demaj

67'
Kevin Holzweiler
Luca Horn

64'
62'

62'

Stublla S.
Addai S.

46'
0Nghỉ1
Ben Klefisch

44'
43'

Addai S.

39'
24'





Đội hình
Sportfreunde Lotte 3-5-2
-
1Meyer R.
-
4Fabian Ruth5Franko Uzelac22Milic D.
-
24Kerkemeyer L.33Luca Horn6Ben Klefisch17Kamer Krasniqi2Jonas Kehl
-
28Leon Demaj9Addai S.
-
9Holer L.
-
32Grifo V.44Manzambi J.18Dinkci E.
-
6Osterhage P.8Eggestein M.
-
30Gunter C.3Lienhart P.28Ginter M.17Kubler L.
-
1Atubolu N.
SC Freiburg 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
8Dino BajricAdamu J.20
-
12Laurenz BeckemeyerBeste J.19
-
10Ciccarelli N.Irie C.22
-
20Heider M.Jung A.5
-
31Kevin HolzweilerJordy Makengo33
-
39Riemer J.Muller F.21
-
3Dos Santos R.Rohl M.34
-
23Stublla S.Scherhant D.7
-
7Wiegel A.Suzuki Y.14
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 2.1
-
2.5 Mất bàn 1.5
-
7 Bị sút cầu môn 10.9
-
2.5 Phạt góc 5.1
-
0.5 Thẻ vàng 1.1
-
0 Phạm lỗi 11.7
-
50% TL kiểm soát bóng 49.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 12% | 1~15 | 8% | 7% |
21% | 12% | 16~30 | 18% | 10% |
18% | 25% | 31~45 | 20% | 17% |
15% | 11% | 46~60 | 20% | 14% |
16% | 11% | 61~75 | 12% | 26% |
20% | 25% | 76~90 | 18% | 21% |